约翰豆泵和规格
标准特征
- 坚固耐用的活塞泵具有铸铁盒,具有硬化的曲轴和滚珠式主轴承,坐在油的寿命中,无磨损陶瓷缸和弹簧装入盘式不锈钢阀
- 旋转锻造曲轴,用于增加疲劳,强度和耐用性,并安装在重型滚珠轴承上
活塞泵规格
R5. | R10 | R2020 | 630. | 125. | 130. | 6-60D | |
活塞 | 2 | 2 | 4. | 3. | 3. | 3. | 3. |
活塞尺寸 | 1-3 / 8“ | 1-5 / 8“ | 1-5 / 8“ | 2-1 / 4“ | 1-3 / 4“ | 2-1 / 4“ | 2-3 / 4“ |
最大GPM. | 5. | 10. | 20. | 30. | 25. | 35 | 60. |
最大rpm. | 528. | 580. | 580. | 960. | 540. | 540. | 1050. |
最大psi. | 400 | 500. | 500. | 700. | 700. | 700. | 800 |
重量 | 35磅 | 43磅 | 78磅 | 225磅 | 175磅 | 175磅 | 380磅 |
离心泵规格
叶轮 | 最大GPM. | 最大psi. | 最大rpm. | 重量 | |
JB2S. | 2每8“ | 100. | 200. | 3400. | 225磅 |
标准单位
零件号 | 描述 |
R-5泵 - 用于DM05系列喷雾器 | |
1244297 | R-5-PUMP W / 6-8560浮雕阀,空气室,截止&仪表 |
1280403. | 仅限R-5-裸泵 |
R-10泵 - 用于DM10和DO10系列喷雾器 | |
1244300. | R-10-PUMP W / 1207620释放阀,空气室,截止&仪表 |
1244299. | 仅限R-10-裸泵 |
5257422 | R-10-TIRF专用裸露泵 |
5251650. | R-RH-10-裸泵仅(不可退回) |
1270921 | 仅限R-10-BALL泵,只有短碱 |
R-2020泵 - 在DO20和DM20系列喷雾器上使用 | |
1280887 | R-2020-PUMP W / 1207620释放阀,截止和规 |
5284464 | R-2020-裸泵(NO THRU轴)用于当前JB模型 |
5284516 | R-2020-草皮仅特种裸泵 |
5284515 | R-R2020-裸泵W / THRU轴(用于旧机器) |
6-30裸泵 | |
1280684 | 只有6-30级裸泵 |
130泵 - 在DO25和DO35系列和PTO空气喷雾器上使用 | |
5257506 | 130 HD泵水平安装和双轴 |
5262375. | 130 HD泵W /气室,5284368浮雕阀,截止阀和仪表 |
5258520 | 125VS泵垂直安装和单轴 |
5257505. | 130VD泵垂直安装和双轴 |
5257577 | 仅限130V-S泵浦光泵 |
5266689. | 135V-DS泵垂直安装,双轴和21条花键 |
6-60泵 - 在DO60系列喷雾器上使用 | |
1279583 | 6-60泵W /空气室,5284368释放阀和仪表 |
1283527 | 仅限6-60D泵浦光泵 |
离心泵 - 用于C100系列,发动机空气和PTO气喷器 | |
5283572 | JB2S离心泵-2级W /磨损戒指 |